Publicat în temeiul Ordinului M.S. nr 50/2004 cu modificările ți completările ulterioare.
Nr. solicitari inregistrate pentru trimiterea la tratament în străinătate | 3 |
Stadiul rezolvării dosarelor înregistrate | |
– nr. dosare transmise comisiilor de specialitate teritoriale | 3 |
– nr. dosare pentru care s-a inițiat corespondența cu clinicile de specialitate recomandate de comisii | 2 |
– nr. dosare transmise Ministerului Sănătății spre aprobare | 2 |
– nr. dosare aprobate de Ministerul Sănătății | 2 |
Nr. dosare la care e consemnat nivel de prioritate – urgență medicală | 2 |
Nr. dosare înregistrate pentru control medical | 0 |
Nr. dosare pentru care se solicită suplimentarea finanțării | 1 |
Last Updated on 08/06/2023 by admin
www.fiipregatit.ro